Технические спецификации
Общие характеристики
| Входное напряжение |
100 - 240 В переменного тока, 50 Гц / 60 Гц |
| Выходное напряжение | 24 В постоянного напряжения, 5,0 A |
| Максимальная потребляемая мощность | 71 Вт, 2 Вт в режиме ожидания, 1 Вт в выключенном режиме |
| Общие размеры | 769,3 x 463,74 x 64,0 мм без опоры-подставки |
| Вес | 29,0 кг включая опору-подставку 13,7 кг без опоры-подставки |
| Интерфейсы | DisplayPort, DVI, VGA, USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows®: 7, Vista™, XP (32 / 64 бит) Macintosh®: OS X, версия 10.5.8 или более новые |
| Опора-подставка | гибкая установка положения |
| Сертификация | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) & C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS |
ДИСПЛЕЙ
| Тип | ЖКД TFT (H-IPS) с активной матрицей a-Si |
| Размер дисплея (по диагонали) | 61 см (24,1 дюйма) |
| Область просмотра | 518,4 x 324,0 мм |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200 пикселей) |
| Размер пикселя | 0,27 x 0,27 мм |
| Глубина цвета | 16,7 млн цветов |
| Яркость | 190 кд/м2 |
| Контрастность | 550:1 |
| Время отклика | 13 мс |
| Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 178° / 178° |
| Съемная защитная панель | закаленное, матовое стекло с антибликовым покрытием |
| Plug & Play | DDC 2B, DDC/CI |
ПЛАНШЕТ
| Технология | метод электромагнитного резонанса |
| Активная область | 518,4 x 324,0 мм |
| Разрешение | 0,005 мм на точку (5080 строк/дюйм) |
| Точность координации | ± 0,5 мм, в центре |
| Рабочая высота пера | 5 мм, в центре |
| Максимальная скорость отклика | 133 точек/сек. |
ПЕРО
| Тип | чувствительное к давлению, беспроводное, без батарей |
| Кнопки | наконечник, 2 боковых переключателя и ластик |
| Давление для активации наконечника | менее 1 г |
| Уровни давления | 2048 |
| Срок службы наконечника | 10 млн переключений |
| Вес | ± 17 г |
| Резиновая зона обхвата | да |
| Поставка включает | 6 стандартных наконечников, 1 наконченик-кисть, 3 наконечника-фломастера |
ГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
| Тип | все графические карты с DisplayPort, DVI или VGA (рекомендуется соединение через DVI или DisplayPort) |


