Сравните планшеты Bamboo
| Возьмите всё самое лучшее, как от перьевого ввода, так и навигации Multi-touch на наших планшетах Bamboo, которые представлены следующими моделями: Bamboo Pen, Bamboo Pen & Touch, Bamboo Fun small и Bamboo Fun medium. В комплект поставки входит стандартное программное обеспечение, отличающееся для каждой модели. Дополнительную информацию вы найдёте в представленной ниже таблице с техническими характеристиками. |
| Bamboo Pen | Bamboo Pen&Touch | Bamboo Fun Small Pen&Touch |
Bamboo Fun Medium Pen&Touch |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | CTL-470K | CTH-470K | CTH-470S | CTH-670S | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Физические размеры (мм) | 278x176x9.8 | 278x176x9.8 | 278x176x9.8 |
352x209x9.8 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая область (мм) | 147x92 | 147x92 |
147x92 |
217x137 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение планшета (lpi) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Multi-touch | - | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 горячих клавиши | - | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Уровни к давлению, перо | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ластик | - | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wireless kit | - | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение сенсора (lpi) | - | 254 | 254 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Высота распознования, перо (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота, перо (мм) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Размеры, перо (мм) | 150x118 | 159x118 | 159x118 | 159x118 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Вес, перо (г) | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Вес, планшет (г) | 395 | 418 | 395 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Пакет программного обеспечения |
||||||||
|
|
||||||||
| Bamboo Pen | Bamboo Pen&Touch | Bamboo Fun Small Pen&Touch |
Bamboo Fun Medium Pen&Touch |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
| Bamboo Dock | x | x | x | x | ||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ArtRage (версия) | 2.6 | - | 3 | 3 | ||||
|
|
|
|
|
|
||||
| Photoshop Elements (версия) | - | - | 8 | 9 | ||||
|
|
|
|
|
|
||||
| Corel Painter Essentials (версия) | - | - | - | 4 | ||||
|
|
|
|
|
|
||||
| Поддерржка | Windows XP, Vista, Windows 7; Mac OSX 10.5.8 или выше, процессор Intel или PowerPC G4 | |||||||


